联系人: 曹先生
手机: 13809010743
电话: 13809010743
传真: 0513-81756869
邮箱:
网址: www.ntbltf.com
地址: 江苏如皋市江安镇百新村3组
4-68系列离心通风机
一、4-68型离心通风机的用途及型式
4-68型离心通风机用作一般通风换气用。作为一般工厂及建筑物的室内通风换气。既可用作输入气体,也可用作输出气体。输送的气体应为空气和其他不自燃的、对人体无害的、对钢铁材料无腐蚀性的气体。气体内不许有粘性物质,所含尘土及硬质颗粒物不大于15mg/m3。气体温度不得超过80℃。其中对有一定浓度的腐蚀性气体的输送可以用玻璃钢为材料,生产防腐风机。
4-68型离心通风机可制成右旋转和左旋转两种型式。从电动机一侧正视。叶轮顺时针旋转,称为右旋风机,以“右”表示;叶轮逆时针旋转,称为左旋风机,以“左”表示。风机的出口位置.以机壳的出风口角度表示。
在风机新安装后,进行正式运转时就发生流量过多或不足现象,其原因主要有以下几点:
1)管网阻力实际值与计算值相差过大。由一般管网特性方程式:P=KQ2可知,如实际值K小于计算值K时,则流量减少。
2)选择时未考虑风机本身全压值偏差△P的影响,当风机实际全压为正偏差时,则流量增大;为负偏差叶时,则流量减少。
在风机新安装后开始正式运转,或在使用过程中发生流量过大或过小时,可用下列方法之一消除。
1)利用节流装置调节流量。
2)改变风机的转速调节流量。
3)调换压力较高的或较低的风机调节流量。
4)改变管网阻力系数调节流量。
必须指出的是:一般都采用节流装置来调节流量。但当实际流量比需要流量大得很多时这种方法浪费电力过多,很不经济。如条件允许,通常采用减低风机转速或调换压力较低的风机。
当节流装置全开时,流量仍嫌过小,此时节流装置已失去作用,故应设法改变管网使阻力系数减小以增加流量。也可采用增加风机转速和调换压力较高的风机,但电动机直联和联轴器联接的风机一般都不能改变转速,只有带传动的风机可借改变带轮直径以增减转速,但风机的******转速不可超过性能表上的最高转速,并核算电动机功率。
四、4-68型离心通风机的性能与选择
风机性能一般均指在标准状况下的风机性能,无论技术文件或订货要求的性能,均按标准状况为准。如果风机所用的环境并非标准状况下,则须根据下述关系式将性能参数换算成为标准状况下的性能参数,然后在性能表中进行选择。
关系式如下:
式中:
Q-流量(m3/h);
N-功率(kW);
ρ-密度(kg/m3);
P-全压(Pa);
η-效率(%)
n-转速(r/min);
注:无注脚符号表示已知的性能及其关系参数,注脚符号“0”表示所求的性能参数。标准进气状态为:大气压力Pt=101325Pa ,进气温度ta=20℃ ,相对湿度Φ=50% ,空气密度ρ=1.2kg/m3。
五、订货须知
订货时,请注明风机的使用环境,要求的压力、流量、风机的机号、旋转方向、出风口角度、传动方式、叶轮转速及电机型号等。
如有特殊要求,我厂可根据客户的要求特殊设计和制造。
注:风机的性能参数及结构尺寸,本公司若有变更,恕不另行通知。
不同型号详细参数表:
4-68№2.8~5A离心通风机外形及安装尺寸
机号 | 电机型号 | 进 风 口 尺 寸 | 出 风 口 尺 寸 | ||||||||||||
D1 | D2 | D3 | n1-d1 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | X | Y | n2-d2 | |||
No2.8 | 配 | Y802-2 | Ф280 | Ф320 | Ф350 | 8-Ф10 | 204 | 236 | 258 | 157 | 189 | 212 | 4 | 3 | 14-Ф17 |
Y801-4 | |||||||||||||||
No3.15 | Y90S-2 | Ф315 | Ф355 | Ф385 | 8-Ф10 | 229 | 260 | 283 | 176 | 207 | 231 | 4 | 3 | 14-Ф7 | |
Y801-4 | |||||||||||||||
No3.55 | Y100L-2 | Ф355 | Ф395 | Ф425 | 8-Ф10 | 262 | 290 | 312 | 204 | 231 | 254 | 4 | 3 | 14-Ф7 | |
Y801-4 | |||||||||||||||
No4 | Y112M-2 | Ф400 | Ф450 | Ф490 | 8-Ф12 | 291 | 322 | 345 | 224 | 255 | 279 | 4 | 3 | 14-Ф7 | |
Y802-4 | |||||||||||||||
No4.5 | Y132S2-2 | Ф450 | Ф500 | Ф545 | 8-Ф12 | 328 | 360 | 382 | 253 | 284 | 308 | 5 | 4 | 18-Ф7 | |
Y90S-4 | |||||||||||||||
No5 | Y160M2-2 | Ф500 | Ф560 | Ф610 | 12-Ф12 | 364 | 396 | 419 | 280 | 315 | 336 | 6 | 5 | 20-Ф7 |
机号 | 电机型号 | 出 风 口 尺 寸 | ||||||
E | F | G | K | M | N | |||
No2.8 | 配 | Y802-2 | 123 | 197 | 466 | 212 | 569 | 341 |
Y801-4 | ||||||||
No3.15 | Y90S-2 | 146 | 221 | 523 | 238 | 636 | 380 | |
Y801-4 | ||||||||
No3.55 | Y100L-2 | 150 | 248 | 588 | 269 | 713 | 425 | |
Y801-4 | ||||||||
No4 | Y112M-2 | 179 | 278 | 656 | 304 | 795 | 475 | |
Y802-4 | ||||||||
No4.5 | Y132S2-2 | 190 | 312 | 741 | 340 | 895 | 531 | |
Y90S-4 | ||||||||
No5 | Y160M2-2 | 212 | 347 | 825 | 378 | 993 | 588 |
机号 | 基 础 尺 寸 | 地 脚 螺 栓 | 风 机 重 量 (不包括电机) kg | ||||||
a | b | c | d | e | H | L | M(d 3 )×L 2 | ||
No2.8 | 100 | 125 | 135 | 130 | 160 | 80 | 454 | M8×160 | 25.3 |
100 | 125 | 135 | 130 | 160 | 80 | 454 | M8×160 | ||
No3.15 | 100 | 140 | 151 | 155 | 180 | 90 | 501 | M8×160 | 29.9 |
100 | 125 | 145 | 130 | 160 | 80 | 486 | M8×160 | ||
No3.55 | 140 | 160 | 173 | 176 | 205 | 100 | 578 | M10×220 | 36.6 |
100 | 125 | 160 | 130 | 160 | 80 | 503 | M8×160 | ||
No4 | 140 | 190 | 189 | 180 | 245 | 112 | 638 | M10×220 | 53.04 |
100 | 125 | 169 | 130 | 160 | 80 | 543 | M8×160 | ||
No4.5 | 140 | 216 | 222 | 200 | 280 | 132 | 710 | M10×220 | 68 |
100 | 140 | 191 | 130 | 180 | 90 | 584 | M10×220 | ||
No5 | 210 | 254 | 256 | 270 | 325 | 160 | 850 | M12×300 | 87 |
140 | 160 | 211 | 176 | 205 | 100 | 680 | M12×300 |
4-68№6.3C离心通风机外形及安装尺寸
机号 | 进风口尺寸 | 出风口尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||||||||
D1 | D2 | D3 | n1-d1 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | x | y | n2-d2 | E | F | G | K | M | |
№8 | 800 | 860 | 910 | 16-12 | 592 | 654 | 698 | 448 | 515 | 557 | 6 | 5 | 22-12 | 341 | 556 | 1322 | 605 | 1744.5 |
№10 | 1000 | 1070 | 1130 | 16-15 | 738 | 798 | 844 | 560 | 625 | 669 | 6 | 5 | 22-15 | 424 | 690 | 1644 | 756 | 2123 |
№12.5 | 1250 | 1320 | 1380 | 20-15 | 921 | 984 | 1030 | 700 | 763 | 810 | 8 | 7 | 30-15 | 529 | 861 | 2053 | 945 | 2620 |
机号№ | 外形尺寸 | 基础尺寸 | 轴承座地脚 | 电机地脚 | 重量(不含 | |||||||||
H | L | S1 | S2 | a | b | c | d | e | f | g | ||||
№8 | 280 | 1530 | 8 | 1.5~3.5 | 520 | 440 | 178 | 590 | 510 | 527 | 585 | M24×630 | M20×500 | 661 |
№10 | 280 | 1663 | 10 | 1.5~4 | 520 | 440 | 170 | 590 | 510 | 639 | 697 | M24×630 | M20×500 | 842 |
№12.5 | 375 | 2042 | 12.5 | 1.5~4.25 | 700 | 620 | 210 | 780 | 700 | 780 | 838 | M30×800 | M20×500 | 1497 |
机号№ | 右0° | 右45° | 右90° | 右135° | 右180° | 右225° | ||||||||||||
N | i | j | N | i | j | N | i | j | N | i | j | N | i | j | N | i | j | |
№8 | 1000 | 400 | 400 | 890 | 450 | 400 | 810 | 450 | 400 | 750 | 450 | 400 | 700 | 450 | 400 | 650 | 450 | 400 |
№10 | 1220 | 500 | 550 | 1050 | 500 | 550 | 1000 | 550 | 500 | 930 | 550 | 500 | 850 | 550 | 500 | 790 | 500 | 550 |
№12.5 | 1515 | 600 | 660 | 1405 | 660 | 660 | 1295 | 660 | 660 | 1200 | 660 | 660 | 1110 | 660 | 660 | 1035 | 660 | 660 |
4-68离心通风机性能及选用件表
机号 | 传动 方式 | 转速 | 全压 | 流量 | 内效率 | 内功率 | 所需 | 电动机 | |
型号 | 功率 | ||||||||
2.8 | A | 2900 | 971 | 1131 | 78.5 | 0.39 | 0.59 | Y802-2 | 1.1 |
2.8 | A | 1450 | 245 | 565 | 78.5 | 0.049 | 0.07 | Y801-4 | 0.55 |
3.15 | A | 2900 | 1246 | 1825 | 79.9 | 0.79 | 1.11 | Y90S-2 | 1.5 |
3.15 | A | 1450 | 314 | 912 | 79.9 | 0.1 | 0.14 | Y801-4 | 0.55 |
3.55 | A | 2900 | 1608 | 2708 | 81.1 | 1.49 | 1.94 | Y100L-2 | 3 |
3.55 | A | 1450 | 402 | 1354 | 81.1 | 0.19 | 0.29 | Y801-4 | 0.55 |
4 | A | 2900 | 2069 | 3984 | 82.3 | 2.78 | 3.34 | Y802-2 | 4 |
4 | A | 1450 | 520 | 1992 | 82.3 | 0.35 | 0.53 | Y801-4 | 0.75 |
4.5 | A | 2900 | 2658 | 5790 | 83.3 | 5.13 | 5.9 | Y90S-2 | 7.5 |
4.5 | A | 1450 | 667 | 2895 | 83.3 | 0.64 | 0.9 | Y801-4 | 1.1 |
5 | A | 2900 | 3315 | 8050 | 84.2 | 8.8 | 10.12 | Y100L-2 | 15 |
5 | A | 1450 | 824 | 4025 | 84.2 | 1.09 | 1.42 | Y100L-4 | 2.2 |
6.3 | D | 1450 | 1324 | 8320 | 84.8 | 3.61 | 4.42 | Y132S-4 | 5.5 |
6.3 | D | 960 | 579 | 5508 | 84.8 | 1.04 | 1.38 | Y112M-6 | 2.2 |
8 | D | 1450 | 2158 | 17585 | 85.7 | 12.29 | 14.4 | Y180M-4 | 18.5 |
8 | D | 960 | 942 | 11643 | 85.7 | 3.55 | 4.3 | Y132M2-6 | 5.5 |
8 | D | 730 | 549 | 8853 | 85.7 | 1.55 | 2.1 | Y132M-8 | 3 |
10 | D | 1450 | 3442 | 35420 | 87.6 | 38.6 | 45.3 | Y250M-4 | 55 |
10 | D | 960 | 1510 | 23450 | 87.6 | 11.2 | 13.1 | Y200L1-6 | 18.5 |
10 | D | 730 | 873 | 17832 | 87.6 | 4.9 | 5.8 | Y160L-8 | 7.5 |
12.5 | D | 960 | 2354 | 45800 | 87.6 | 34.2 | 40.13 | Y280M-6 | 55 |
12.5 | D | 730 | 1363 | 34828 | 87.6 | 15.05 | 17.66 | Y112M-6 | 22 |
4-68№6.3C
主轴 | 全压 | 流量 | 内效率 | 内功率 | 所需 | 电动机 | V带 | 主轴带轮 | 电动机带轮 | 电动机 | |||
型号 | 功率 | 型号 | 根数 | 内周长 | |||||||||
2240 | 3159 | 12852 | 84.8 | 13.29 | 16.09 | Y180M-2 | 22 | B | 5 | 1800 | 48-B2-240 | 48-B2-185 | CT0201×03 |
2000 | 2511 | 1147 | 84.8 | 9.43 | 11.42 | Y160M2-2 | 15 | B | 4 | 1800 | 42-B2-240 | 42-B2-170 | CT0201×03 |
1800 | 2040 | 10328 | 84.8 | 6.9 | 8.35 | Y160M1-2 | 11 | B | 3 | 1800 | 48-B2-240 | 42-B2-150 | CT0201×03 |
1600 | 1608 | 9180 | 84.8 | 4.83 | 5.85 | Y132S2-2 | 7.5 | B | 2 | 1800 | 48-B2-240 | 38-B2-135 | CT0201×02 |
1400 | 1236 | 8032 | 84.8 | 3.25 | 4.1 | Y132S-4 | 5.5 | B | 2 | 1800 | 48-B2-240 | 38-B2-240 | CT0201×02 |
1250 | 981 | 7172 | 84.8 | 2.3 | 2.91 | Y112M-4 | 4 | B | 2 | 1800 | 48-B2-240 | 28-B2-212 | CT0201×02 |
1120 | 785 | 6426 | 84.8 | 1.65 | 2.26 | Y100L2-4 | 3 | B | 2 | 1800 | 48-B2-240 | 2-B2-190 | CT0201×02 |
1000 | 628 | 5737 | 84.8 | 1.18 | 1.61 | Y100L1-4 | 2.2 | A | 2 | 1800 | 48-A2-240 | 28-A2-170 | CT0201×02 |
900 | 510 | 5164 | 84.8 | 0.862 | 1.27 | Y90L-4 | 1.5 | A | 2 | 1800 | 48-A2-240 | 24-A2-150 | CT0201×01 |
800 | 402 | 4590 | 84.8 | 0.6 | 0.89 | Y90S-4 | 1.1 | A | 2 | 1800 | 48-A2-240 | 24-A2-132 | CT0201×01 |
4-68№8C
主轴 | 全压 | 流量 | 内效率 | 内功率 | 所需 | 电动机 | V带 | 主轴带轮 | 电动机带轮 | 电动机 | |||
型号 | 功率 | 型号 | 根数 | 内周长 | |||||||||
1800 | 3315 | 21830 | 85.7 | 23.45 | 28.4 | Y200L2-2 | 37 | B | 7 | 3150 | 65-B7-320 | 60-B2-200 | CT0201×04 |
1600 | 2619 | 19404 | 85.7 | 16.46 | 19.93 | Y200L1-2 | 30 | B | 5 | 3150 | 65-B5-320 | 55-B5-175 | CT0201×04 |
1400 | 2010 | 16979 | 85.7 | 11.06 | 13.4 | Y180M-4 | 18.5 | B | 4 | 3150 | 65-B4-320 | 48-B4-320 | CT0201×03 |
1250 | 1599 | 15159 | 85.7 | 7.85 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | B | 3 | 2500 | 65-B3-320 | 42-B3-275 | CT0201×03 |
1120 | 1285 | 13583 | 85.7 | 5.65 | 6.8 | Y160M-4 | 11 | B | 2 | 2500 | 65-B2-320 | 42-B2-250 | CT0201×03 |
1000 | 1020 | 12128 | 85.7 | 4 | 5.1 | Y132M-4 | 7.5 | B | 2 | 2000 | 65-B2-320 | 38-B2-225 | CT0201×02 |
900 | 834 | 10915 | 85.7 | 2.95 | 3.7 | Y132S-4 | 5.5 | B | 2 | 2000 | 65-B2-320 | 38-B2-200 | CT0201×02 |
800 | 657 | 9702 | 85.7 | 2.07 | 2.6 | Y112M-4 | 4 | B | 2 | 2000 | 65-B2-320 | 28-B2-180 | CT0201×02 |
710 | 520 | 8611 | 85.7 | 1.45 | 2 | Y100L2-4 | 3 | B | 2 | 2000 | 65-B2-320 | 28-B2-160 | CT0201×02 |
630 | 402 | 7641 | 85.7 | 1 | 1.4 | Y100L1-4 | 2.2 | B | 2 | 2000 | 65-B2-320 | 28-B2-145 | CT0201×02 |
4-68№10C
主轴 | 全压 | 流量 | 内效率 | 内功率 | 所需 | 电动机 | V带 | 主轴带轮 | 电动机带轮 | 电动机 | |||
型号 | 功率 | 型号 | 根数 | 内周长 | |||||||||
1250 | 2560 | 30534 | 87.6 | 24.8 | 30 | Y225S-4 | 37 | C | 5 | 3150 | 65-C5-400 | 60-C5-355 | CT0201×04 |
1120 | 2050 | 27358 | 87.6 | 17.8 | 21.5 | Y200L-4 | 30 | C | 4 | 2500 | 65-C4-400 | 55-C4-315 | CT0201×04 |
1000 | 1638 | 24427 | 87.6 | 12.7 | 15.4 | Y180L-4 | 22 | C | 3 | 2500 | 65-C3-400 | 48-C3-280 | CT0201×03 |
900 | 1324 | 21984 | 87.6 | 9.23 | 11.2 | Y160L-4 | 15 | B | 3 | 2500 | 65-B3-400 | 42-B3-250 | CT0201×03 |
800 | 1049 | 19541 | 87.6 | 6.5 | 7.87 | Y160M-4 | 11 | B | 2 | 2500 | 65-B2-400 | 42-B2-224 | CT0201×03 |
710 | 824 | 17343 | 87.6 | 4.53 | 5.72 | Y132M-4 | 7.5 | B | 2 | 2500 | 65-B2-400 | 38-B2-200 | CT0201×02 |
630 | 647 | 15389 | 87.6 | 3.16 | 3.99 | Y132S-4 | 5.5 | B | 2 | 2500 | 65-B2-400 | 38-B2-180 | CT0201×02 |
560 | 510 | 13679 | 87.6 | 2.21 | 2.79 | Y112M-4 | 4 | A | 2 | 2500 | 65-A2-400 | 28-A2-160 | CT0201×02 |
500 | 412 | 12214 | 87.6 | 1.59 | 2.01 | Y100M-4 | 3 | A | 2 | 2500 | 65-A2-400 | 28-A2-150 | CT0201×02 |
4-68№12.5C
主轴 | 全压 | 流量 | 内效率 | 内功率 | 所需 | 电动机 | V带 | 主轴带轮 | 电动机带轮 | 电动机 | |||
型号 | 功率 | 型号 | 根数 | 内周长 | |||||||||
1120 | 3207 | 5343 | 87.6 | 54.32 | 65.76 | Y280S-4 | 75 | D | 6 | 4000 | 75-D6-500 | 75-D6-400 | CT0201×05 |
2903 | 72865 | 93 | 63.16 | 76.45 | Y280M-4 | 90 | |||||||
1000 | 260 | 47710 | 87.6 | 38.71 | 46.86 | Y250M-4 | 55 | C | 8 | 4000 | 75-C8-480 | 65-C8-340 | CT0201×05 |
2167 | 70841 | 92 | 46.34 | 56.1 | Y280S-4 | 75 | 75-C8-340 | ||||||
900 | 2069 | 42938 | 87.6 | 28.17 | 34.1 | Y280S-6 | 45 | C | 6 | 4000 | 75-C6-480 | 75-C6-460 | CT0201×05 |
800 | 1638 | 38168 | 87.6 | 19.82 | 23.99 | Y225M-6 | 30 | C | 4 | 4000 | 75-C4-480 | 60-C4-410 | CT0201×04 |
710 | 1285 | 33874 | 87.6 | 13.8 | 16.7 | Y200L2-6 | 22 | C | 3 | 4000 | 75-C3-480 | 55-C3-360 | CT0201×04 |
630 | 1010 | 30057 | 87.6 | 9.62 | 11.75 | Y180L-6 | 15 | C | 2 | 4000 | 75-C2-480 | 48-C2-320 | CT0201×03 |
560 | 804 | 26717 | 87.6 | 6.81 | 8.24 | Y160L-6 | 11 | C | 2 | 3550 | 75-C2-480 | 42-C2-290 | CT0201×03 |
500 | 638 | 23855 | 87.6 | 4.82 | 6.6 | Y160M-6 | 7.5 | C | 2 | 3550 | 75-C2-480 | 42-C2-255 | CT0201×03 |
450 | 520 | 21469 | 87.6 | 3.54 | 4.47 | Y132M2-6 | 5.5 | C | 2 | 3550 | 75-C2-480 | 38-C2-230 | CT0201×02 |
400 | 412 | 19084 | 87.6 | 2.49 | 3.14 | Y132M1-6 | 4 | C | 2 | 3550 | 75-C2-480 | 38-C2-205 | CT0201×02 |